TS128GHSD460I | Disco Half-slim SATA 6 Gbps SSD 3D NAND flash de 112 layers, capacidad 128 Gb para uso industrial intensivo o aplicaciones de altas exigencias ambientales y confiabilidad, Transcend HSD460I 560 Mbytes/seg en lectura y 490 Mbytes/seg en escritura - 245 TBW - ROHS |
TS128GSSD320 | Disco Slim 2,5" de estado sólido (SSD) de 128 Gb de capacidad, SATA 6 Gbps Series SSD320 Premium de Transcend - Lectura hasta 520 Mbytes/seg Escritura hasta 515 Mbytes/seg Soporte NCQ, Triming, SMART, Encripción AES 128 bits - 209 TBW - ROHS |
TS1TMTE220S | Disco M.2 2280 NVMe PCIe Gen3 x4 SSD Transcend de 1 Tb 3500 Mb/s read 3200 Mb/s write 3D Nand TLC Flash 2200 TBW ROHS |
TS1TMTE245S | M.2 2280 NVMe PCIe Gen4 x4 SSD Transcend Series MTE245S, capacidad 1 Tb en una cara, hasta 5300 Mbytes/s en lectura y 4600 Mbytes/s en escritura, 3D Nand Flash, disipador de grafeno integrado, durabilidad de 600 TBW - ROHS - Compatible con Sony PS5 |
TS1TMTE410S | M.2 2242 NVMe PCIe Gen4 x4 SSD Transcend Series MTE410S, capacidad 1 Tb en una cara, hasta 5000 Mbytes/s en lectura y 3500 Mbytes/s en escritura, 3D Nand Flash, durabilidad de 600 TBW - ROHS - Compatible con Sony PS5 |
TS1TSSD220Q | Disco 2,5" SATA 6 Gbps de estado sólido (SSD) QLC NAND flash alto grado de integración 1 Tb Transcend Series 220Q, hasta 550 Mbytes/s en lectura y 500 Mbytes/s en escritura, 200 TBW - ROHS |
TS1TSSD250N | Disco 2,5" SATA 6 Gbps de estado sólido (SSD) 3D NAND flash alto grado de integración, 1 Tb Transcend Series 250N, hasta 560 Mbytes/s en lectura y 480 Mbytes/s en escritura- Para uso continuado y especialmente diseñado para uso en equipos NAS - 1000 TBW - ROHS |
TS256GHSD460I | Disco Half-slim SATA 6 Gbps SSD 3D NAND flash de 112 layers, capacidad 256 Gb para uso industrial intensivo o aplicaciones de altas exigencias ambientales y confiabilidad, Transcend HSD460I 560 Mbytes/seg en lectura y 490 Mbytes/seg en escritura - 468 TBW - ROHS |
TS256GSSD450K | Disco 2,5" SATA 6 Gbps de estado sólido (SSD) TLC alto grado de integración de 256 Gb Transcend R/W hasta 550/520 Mb/s Amplio rango de temperaturas - Para uso industrial exigente - 165 TBW - ROHS |
TS2TMTE245S | M.2 2280 NVMe PCIe Gen4 x4 SSD Transcend Series MTE245S, capacidad 2 Tb en una cara, hasta 5300 Mbytes/s en lectura y 4600 Mbytes/s en escritura, 3D Nand Flash, disipador de grafeno integrado, durabilidad de 1200 TBW - ROHS - Compatible con Sony PS5 |
TS2TMTE410S | M.2 2242 NVMe PCIe Gen4 x4 SSD Transcend Series MTE410S, capacidad 2 Tb en una cara, hasta 5000 Mbytes/s en lectura y 4300 Mbytes/s en escritura, 3D Nand Flash, durabilidad de 1200 TBW - ROHS - Compatible con Sony PS5 |
Disco 2,5" SATA 6 Gbps de estado sólido (SSD) 3D NAND flash de alta integración, 2 Tb de capacidad, Transcend 230S Series, hasta 560 Mbytes/s en lectura y 520 Mbytes/s en escritura, 1120 TBW - ROHS | |
TS480GSSD220S | Disco 2,5" de estado sólido (SSD) de 480 Gbytes de capacidad, SATA 6 Gbps Series SSD220S de Transcend, basado en memorias 3D NAND Flash de alto grado de integración - Lectura hasta 530 Mbytes/seg, Escritura hasta 480 Mb/seg. 160 TBW - ROHS |
TS4TMTE250H | M.2 2280 NVMe PCIe Gen4 x4 SSD Transcend Series MTE250H, capacidad 4 Tb, doble cara, con disipador de aluminio, hasta 7500 Mbytes/s en lectura y 6700 Mbytes/s en escritura, 3D Nand Flash, durabilidad de 3120 TBW - ROHS - Compatible con Sony PS5 |
TS512GMTE220S | Disco M.2 2280 NVMe PCIe Gen3 x4 SSD Transcend MTE220S Series, de 512 Gb de capacidad, doble cara, 3500 Mbytes/s en lectura y 2500 Mbytes/s en escritura, 3D Nand Flash, 1100 TBW ROHS |
TS512GMTE410S | Disco M.2 2242 NVMe PCIe Gen4 x4 SSD Transcend Series MTE410S, capacidad 512 Gb en una cara, hasta 5000 Mbytes/s en lectura y 3500 Mbytes/s en escritura, 3D Nand Flash, durabilidad de 300 TBW - ROHS - Compatible con Sony PS5 |
Transcend produce un muy amplio rango
de discos de estado sólido SSD, cubriendo tanto los usos industriales, las
soluciones embebidas, las aplicaciones de alta exigencia, el uso comercial
habitual y el uso doméstico.
Ofrece una extensa gama de capacidades desde los 8 Gbytes a los 4 TBytes y con
todos los tipos de interface habituales hoy en día en el mercado: SATA 6
Gbps, NVMe PCIe SSD, M.2, mSATA, MacBook, SATA 3 Gbps y PATA
(IDE).
Los modelos tope de gama pueden alcanzar velocidades de transferencia nunca
antes vistas de 7500 Mbytes/seg en lectura y de 6700 Mbytes/seg en escritura.
La tabla precedente son aquellos que solemos tener en stock para
atender consumos menores (para grandes consumos trabajamos por pedidos en base
a un plan de compra), pero no vacile en
contactarnos para que nuestros ingenieros lo asesoren sobre cual es el modelo
de Transcend que mejor se ajusta a sus necesidades y a su equipo, así como la
disponibilidad y precio del mismo.
Si Ud. quiere comparar los SSD que
ofrecemos con otras ofertas del mercado haga click AQUI
Eso le permitirá descargar en su equipo un archivo ZIP que contiene:
a) Una base de datos MS Access llamada "Compara
SSDs" (en formatos .mdb y .accdb)
b) Un extenso conjunto de archivos PDF que contienen las
especificaciones técnicas de los modelos incluidos en la base de datos antes
referida
Para usar la información arriba
indicada:
1) Descomprima el ZIP descargado poniendo todos
los archivos en una misma carpeta a su elección
2) Abra la Base de Datos usando la versión
.mdb o .accdb de acuerdo al software que Ud disponga en su equipo para abrir
bases de datos
3) Navegue por los registros de la tabla
Productos para obtener los datos esenciales de cada modelo relevado
Cualquier duda o problema contacte a nuestro soporte.
Updated 2024/05/27